Miami
Number of properties in Miami: | 210 |
Average price in Miami: | $1,033,552 |
Average Sq Ft in Miami: | 1,064 |
Average Price per Ft2 in Miami: | $971 |
Average Acres in Miami: | 0 |
Number of properties in Miami: | 210 |
Average price in Miami: | $1,033,552 |
Average Sq Ft in Miami: | 1,064 |
Average Price per Ft2 in Miami: | $971 |
Average Acres in Miami: | 0 |
801 S Miami Ave 4905 Miami, Florida 33130
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: Acres:
801 S Miami Ave PH5609 Miami, Florida 33130
Beds: 3 Baths: 4 Feet2: 1,782 Acres:
801 S Miami Ave 2405 Miami, Florida 33130
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,152 Acres:
801 S Miami Ave 3201 Miami, Florida 33130
Beds: 3 Baths: 4 Feet2: 1,613 Acres: