Fort Lauderdale
Number of properties in Fort Lauderdale: | 67 |
Average price in Fort Lauderdale: | $2,639,601 |
Average Sq Ft in Fort Lauderdale: | 2,430 |
Average Price per Ft2 in Fort Lauderdale: | $1,086 |
Average Acres in Fort Lauderdale: | 0 |
Number of properties in Fort Lauderdale: | 67 |
Average price in Fort Lauderdale: | $2,639,601 |
Average Sq Ft in Fort Lauderdale: | 2,430 |
Average Price per Ft2 in Fort Lauderdale: | $1,086 |
Average Acres in Fort Lauderdale: | 0 |
455 Bontona Ave Fort Lauderdale, Florida 33301
Beds: 6 Baths: 9 Feet2: 7,590 Acres: 0.290
337 Coconut Isle Dr Fort Lauderdale, Florida 33301
Beds: 6 Baths: 7 Feet2: 4,511 Acres: 0.143
110 Hendricks Isle 8 Fort Lauderdale, Florida 33301
Beds: 2 Baths: 3 Feet2: 1,770 Acres:
401 Lido Dr Fort Lauderdale, Florida 33301
Beds: 8 Baths: 9 Feet2: 8,880 Acres: 0.241