Fort Lauderdale
Number of properties in Fort Lauderdale: | 117 |
Average price in Fort Lauderdale: | $2,609,527 |
Average Sq Ft in Fort Lauderdale: | 2,159 |
Average Price per Ft2 in Fort Lauderdale: | $1,209 |
Average Acres in Fort Lauderdale: | 0 |
Number of properties in Fort Lauderdale: | 117 |
Average price in Fort Lauderdale: | $2,609,527 |
Average Sq Ft in Fort Lauderdale: | 2,159 |
Average Price per Ft2 in Fort Lauderdale: | $1,209 |
Average Acres in Fort Lauderdale: | 0 |
529 Bontona Ave Fort Lauderdale, Florida 33301
Beds: 6 Baths: 10 Feet2: 10,259 Acres: 0.85
630 Isle Of Palms Dr Fort Lauderdale, Florida 33301
Beds: 7 Baths: 8 Feet2: 7,000 Acres: 0.298
333 Las Olas Way 2501 Fort Lauderdale, Florida 33301
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,161 Acres:
333 Las Olas Way 3603 Fort Lauderdale, Florida 33301
Beds: 2 Baths: 4 Feet2: 3,189 Acres: